Felicitamos de manera especial a todos los ingresantes a esta casa superior de estudios.
INGRESANTES 2017-II
FACULTAD : DERECHO
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CEPU | ORDINARIO | NOTA |
| 01 | ARRATIA CHOQUE, FIORELLA | X | – | 12 |
| 02 | HUARACA PARIA, MARICIELO BELEN | X | – | 11 |
| 03 | MAMANI AGUILAR, EDITH FIORELA | X | – | 11 |
| 04 | VICENTE VIZCARRA, ALFREDO | X | – | 11 |
| 05 | MENDOZA SALLO, ALGIE ELIZABETH | X | – | 11 |
FACULTAD : CONTABILIDAD Y FINANZAS
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CEPU | ORDINARIO | NOTA |
| 01 | APAZA PARI, CARMEN DE LA SOLEDAD | X | – | 13 |
| 02 | NINA CONDE, JHILMAR JUNIOR | X | – | 13 |
| 03 | ROMERO SULLCA, ELIUD | X | – | 12 |
| 04 | QUISPE TAPARA, MARICIELO JAZMIN | X | – | 12 |
| 06 | CALIZAYA CUTIPA, YESSICA | X | – | 12 |
FACULTAD : ODONTOLOGIA
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CEPU | ORDINARIO | NOTA |
| 01 | LAYME YANAPA, KAREN JACKELINE | X | – | 13 |
| 02 | CALDERON GARRIDO, JENY | X | – | 12 |
| 03 | ALVARADO TAYPE, LARRY FRANCO | X | – | 11 |
FACULTAD : ING. AMBIENTAL
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CEPU | ORDINARIO | NOTA |
| 01 | CACERES SALAS, FERNANDO RAUL | X | – | 12 |
| 02 | CARITA CHURA, MARCO | X | – | 12 |
| 03 | CONDORI CHURATA, CESAR | X | – | 11 |
| 04 | HUARINO LANCHIPA, GINA MAAGALY | X | – | 11 |
| 05 | NAVARRETE TRILLO, JOSEFT | X | – | 12 |
| 06 | PONCE PARILLO, MARLENY | X | – | 12 |
| 07 | SANCHEZ QUISPE, YANET DELIA | X | – | 11 |
| 08 | SINCHI ATOCHE, JOSE ANTONIO LEONARDO | X | – | 12 |




