Felicitamos de manera especial a todos los ingresantes a esta casa superior de estudios. INICIO DE CLASES LUNES 10 DE ABRIL 07:00 AM
(Puntaje preguntar en la Oficina de admisión 203)
FACULTAD : DERECHO
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | |
| 1 | LAURA CHAVARRIA, YARELY ADRIANA | INGRESO |
| 2 | ALAVE CHOQUE, ARELI UZIEL | INGRESO |
| 3 | RAMOS CANDIA, VANESSA JANETH | INGRESO |
| 4 | BONIFACIO ORTEGA, DANIEL RONALD | INGRESO |
| 5 | TESILLO CATACORA, FLAVIA SOFIA | INGRESO |
| 6 | VILLANUEVA CHICALLA, SERGIA ANTONIA | NO INGRESO |
| 7 | CHATA LLANQUE, EDGAR | INGRESO |
| 8 | CUTIPA APAZA, BRECILA | NO INGRESO |
| 9 | COFRE FERROGGIARO, GIULIANA MAGALLI | INGRESO |
| 10 | FASABI COMETIVOS, JANI MARGOTH | NO INGRESO |
| 11 | QUISPE PLATERO, NATALI MILAGROS | INGRESO |
| 12 | PILCO TESILLO, JOSE ARMANDO | INGRESO |
| 13 | FARGIN CUTIPA, ERWIN FREDY | INGRESO |
| 14 | FORA MAMANI, BETZY KATERINE | INGRESO |
| 15 | FLORES ALANOCA, STEFFANI BELEEN | INGRESO |
| 16 | TICONA ZEGARRA, DELIA STEPHANNY | INGRESO |
| 17 | PACHECO CHARCA, ELISA MILAGROS | INGRESO |
| 18 | VILLACORTA MONROY, JUAN MIGUEL ALONZO | INGRESO |
| 19 | VASQUEZ LAQUITA, JEANNET KARINA | INGRESO |
| 20 | ARIAS FLORES, ALEJANDRO VICTOR | INGRESO |
| 21 | MAMANI TAPIA, WILBER | INGRESO |
| 22 | CHAVARRIA MAMANI, FABRICIO ERNESTO | INGRESO |
| 23 | CAPIA MAMANI, ROSSI AMELIA | INGRESO |
| 24 | PAUCAR ZENTENO, GERHARD KIYOSHI | INGRESO |
| 25 | VENTURA MAQUERA, NATALY IVONE | INGRESO |
| 26 | CHATA PACOHUANCO, BENITO ELIZABETH | NO INGRESO |
| 27 | BAZAN RENGIFO, ANA MARIA | INGRESO |
| 28 | CERPA CHOQUE, MEYLIN LISETH | INGRESO |
| 29 | LARICO AQUINO, RONALD YIMI | INGRESO |
| 30 | GRANDEZ RIO, NESKYE THAYS | INGRESO |
| 31 | SANTA CRUZ VALDEZ, MARIELA | INGRESO |
| 32 | MENA GUTIERREZ, AISS | INGRESO |
| 33 | PACO ACERO, JUAN ANTONIO | INGRESO |
| 34 | PACO ACERO, JUANA YENIFER | INGRESO |
| 35 | TACCA CRUZ, GUIMO MARTIN | INGRESO |
| 36 | VEGA RAMOS, CESAR RENATO | INGRESO |
| 37 | HUANACUNI AVENDAí‘O, JEFFER RICKSON | INGRESO |
| 38 | LOZA MAMANI, LUZ MARIA | INGRESO |
| 39 | ALAVE TEXSI, ESMERALDA BEATRIZ | INGRESO |
| 40 | SUMILLAN VARGAS, JOSE ENRIQUE | INGRESO |



