Felicitamos de manera especial a todos los ingresantes a esta casa superior de estudios.
INGRESANTES 2017-I
FACULTAD : DERECHO
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | INGRESO |
| 01 | ARIAS FLORES ALEJANDRO VICTOR | SI |
| 02 | CíMARA CHUQUIPIONDO RICHARD | SI |
| 03 | CHAMBI ISIA FABRIZIO MIGUEL | SI |
| 04 | FORA MORENO ROGELIO ANDRE | SI |
| 05 | GUERRA PAIMA ALDO PABLITO | SI |
| 06 | MAMANI MAMANI SUSANA RUTH | SI |
| 07 | POMA FLORES ALEX MICHAEL | SI |
| 08 | QUISPE CUELLAR ANYYI CELESTE | SI |
| 09 | SOTO YAMQUE WILBERT JOSE | SI |
| 10 | VASQUEZ CHAMBILLA JOSE OMAR | SI |
| 11 | VIZCARRA BALBOA LUIS ENRIQUE | SI |
FACULTAD : CONTABILIDAD Y FINANZAS
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | INGRESO |
| 01 | MAMANI CHATA YENY MARISOL | SI |
| 02 | MARIACA LEA BLANCA LIZETH | SI |
| 03 | PARI TOZO MARIELA | SI |
| 04 | PILCO PILCO RENZO ROMER | SI |
FACULTAD : ODONTOLOGIA
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | INGRESO |
| 01 | CALIZAYA CONDORI MARTHA SULEMA | SI |
| 02 | MAMANI CUTIPA LEIDY MELISSA | SI |
FACULTAD : ING. AMBIENTAL
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | INGRESO |
| 01 | HUANCA FLORES JAKSON MAX GUSTAVO | SI |
| 02 | MIRANDA CUAYLA BRIAN JEREMY | SI |
| 03 | TORRES MUCHO ALEX RONALDO | SI |
| 04 | TOVAR TORRES BUDDY ROD | SI |




