Felicitamos de manera especial a todos los ingresantes a esta casa superior de estudios.
INGRESANTES 2017-I
FACULTAD : DERECHO
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CEPU | ORDINARIO | NOTA |
| 01 | ROBLES GONZALES HILLARY EDDY | X | 17 | |
| 02 | LEA GAITAN , PAULA SARITA | X | 16 | |
| 03 | QUISPE CHIPANA SOLEDAD PATRICIA | X | 16 | |
| 04 | CHAMBE GAMARA GUISELLE JAZMINE | X | 15.33 | |
| 05 | FERNíNDEZ MERINO RAFAEL HILTON | X | 15.33 | |
| 06 | SIHUAYRO YAGUNO, JEAN CARLOS | X | 15.33 | |
| 07 | JAPURA TIRADO JOYLA ELIZABETH | X | 14.66 | |
| 08 | TIRADO QUISPE. PAOLA ANDREA | X | 14.66 | |
| 09 | YAPUCHURA CHOQUE , JOSE LUIS EDGAR | X | 14 | |
| 10 | DAMALOS CACHICATARI , MIGUEL A | X | 13.66 | |
| 11 | PALZA MAZUELOS IVANA YADHIRA | X | 13.66 | |
| 12 | SANCHEZ CJUNO , JOSUE | X | 13.66 | |
| 13 | VASQUEZ OSHCO , MILAGROS | X | 13.66 | |
| 14 | ROQUE QUISPE , MARICIELO | X | 13 | |
| 15 | HUANCA MORÓN STEFANNY MARILUZ | X | 12 | |
| 16 | SALAZAR MAMANI , ANAIS FIORELLA | X | 12 | |
| 17 | TICONA CCAPA, DAVID GERMíN | X | 11.66 | |
| 18 | VALDIVIA MAYURI ISABEL YOMYRA | X | 11.66 | |
| 19 | BARRIENTOS RAMOS ARLENY DANIELA | X | 11.33 | |
| 20 | CALIZAYA APAZA , LUCERO | X | 11 | |
| 21 | CCAMA MOLLO VICTOR LUIS | X | 11 | |
| 22 | DAVILA LANCHIPA JORGE FELIX | X | 11 | |
| 23 | HUAMíN HUISA, JHOELLY | X | 11 | |
| 24 | QUISPE CUTIMBO MARIA ESTHER | X | 11 | |
| 25 | TAPIA CALIZAYA ANALY MADELEINE | X | 11 |
FACULTAD : INGENIERí AMBIENTAL
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CEPU | ORDINARIO | NOTA |
| 01 | HUIRACOCHA CALDERÓN, FELIPE ENRIQUE | – | X | 16 |
| 02 | GUTIERREZ ROQUE, SARA ESTHER | – | X | 14 |
| 03 | CARDENAS QUENTA , HENRY KEVIN | – | X | 12.33 |
| 04 | QUISPE HUAMANI, ALDO KENYI | – | X | 12 |
| 05 | SIXTO QUISPE , YAK DANTON | – | X | 12 |
| 06 | CARDENAS QUENTA , KELLY PAMELA | – | X | 11.66 |
| 07 | VILCA CONDORI , EVA SANDRA | – | X | 11.66 |
| 08 | SALCEDO SOTO, KARLA MILAGROS | – | X | 11.33 |
| 09 | ATENCIO QUISPE , LALY MARITZA | – | X | 11 |
| 10 | PUMA CONDORI, RAFAEL ALEJANDRO | – | X | 11 |
| 11 | QUISPE MAMANI , HUBERT HERNRY | – | X | 11 |
| 12 | TICONA TESILLO , ROLANDO | – | X | 11 |
| 13 | ZEGARRA PACCI , A DE LAIDA | – | X | 11 |
| 14 | CASTILLO TOMA , TENSHI JONATHAN | – | X | 11 |
FACULTAD : ODONTOLOGíA
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CEPU | ORDINARIO | NOTA |
| 01 | GARCíA APAZA SHEYLA JOSSETTY | X | 15.33 | |
| 02 | ALVA PORTUGAL PIERO ENRIQUE | X | 14 | |
| 03 | QUISPE DAMIAN MARI ISABEL | X | 12.66 | |
| 04 | MAQUE ROMERO, MARICIELO DEL PILAR | X | 12.33 | |
| 05 | CASTILLO CONDE , FERNANDA NICOLE | X | 12 | |
| 06 | MAMANI AROCUTIPA , DIANA CAROLINA | X | 12 | |
| 07 | MELCHOR APAZA BEATRIZ ROSA | X | 12 | |
| 08 | NINA CHARCA , SOLANGE | X | 11.66 | |
| 09 | LIMA FLORES , MIRIAN MARIBEL | X | 11.33 | |
| 10 | PERÉZ SALDAí‘A , JOISY | X | 11.33 | |
| 11 | MARCA CHURA , LUCERO PATRICIA | X | 11 | |
| 12 | ROQUE TICONA LUZ VALERIA WENDY | X | 11 | |
| 13 | TITO MAMANI , INGRID NIRIA | X | 11 |
CONTABILIDAD Y FINANZAS
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CEPU | ORDINARIO | NOTA |
| 01 | SALAMANCA RAMIREZ , MILAGROS | X | 14 | |
| 02 | QUISPE OROCOLLO ALAN ALVARO | X | 11.33 | |
| 03 | CINTICALA COLQUE , LIZETH LELIA | X | 11 | |
| 04 | COPARI QUISPE FANNY ESTEFANY | X | 11 | |
| 06 | MAMANI PARE DIANA ISABEL | X | 11 |




